Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 56,0 Kilokalori / 234,3 kJ |
Protein | 2,2 g |
Karbonhidratlar | 10,2 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,2 g |
Yağ | 0,4 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,3 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,1 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 56,0 Kilokalori / 234,3 kJ |
Protein | 2,2 g |
Karbonhidratlar | 10,2 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,2 g |
Yağ | 0,4 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,3 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,1 g |