Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 70,0 Kilokalori / 292,9 kJ |
Protein | 3,1 g |
Karbonhidratlar | 10,6 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,6 g |
Yağ | 1,4 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,9 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,1 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 70,0 Kilokalori / 292,9 kJ |
Protein | 3,1 g |
Karbonhidratlar | 10,6 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,6 g |
Yağ | 1,4 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,9 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,1 g |