Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 245,0 Kilokalori / 1.025,1 kJ |
Protein | 4,0 g |
Karbonhidratlar | 41,7 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 41,6 g |
Yağ | 5,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,7 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 1,4 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 245,0 Kilokalori / 1.025,1 kJ |
Protein | 4,0 g |
Karbonhidratlar | 41,7 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 41,6 g |
Yağ | 5,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,7 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 1,4 g |