Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 206,0 Kilokalori / 861,9 kJ |
Protein | 5,0 g |
Karbonhidratlar | 10,3 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,9 g |
Yağ | 15,7 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,6 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,7 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 206,0 Kilokalori / 861,9 kJ |
Protein | 5,0 g |
Karbonhidratlar | 10,3 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,9 g |
Yağ | 15,7 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,6 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,7 g |