Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 370,0 Kilokalori / 1.548,1 kJ |
Protein | 10,8 g |
Karbonhidratlar | 70,1 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,2 g |
Yağ | 3,6 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,8 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 9,5 g |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 370,0 Kilokalori / 1.548,1 kJ |
Protein | 10,8 g |
Karbonhidratlar | 70,1 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,2 g |
Yağ | 3,6 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,8 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 9,5 g |
Sodyum | 0,0 g |