Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 102,0 Kilokalori / 426,8 kJ |
Protein | 3,8 g |
Karbonhidratlar | 9 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,2 g |
Yağ | 5,4 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,8 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,3 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 102,0 Kilokalori / 426,8 kJ |
Protein | 3,8 g |
Karbonhidratlar | 9 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,2 g |
Yağ | 5,4 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,8 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,3 g |