Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 163,0 Kilokalori / 682,0 kJ |
Protein | 4,5 g |
Karbonhidratlar | 14 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 14,0 g |
Yağ | 9,6 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,9 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 163,0 Kilokalori / 682,0 kJ |
Protein | 4,5 g |
Karbonhidratlar | 14 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 14,0 g |
Yağ | 9,6 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,9 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,0 g |