Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 446,0 Kilokalori / 1.866,1 kJ |
Protein | 11,0 g |
Karbonhidratlar | 41 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 39,0 g |
Yağ | 24,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 10,0 g |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 446,0 Kilokalori / 1.866,1 kJ |
Protein | 11,0 g |
Karbonhidratlar | 41 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 39,0 g |
Yağ | 24,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 10,0 g |
Sodyum | n.A. |