Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 458,0 Kilokalori / 1.916,3 kJ |
Protein | 6,7 g |
Karbonhidratlar | 70 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 30,0 g |
Yağ | 16,7 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,7 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,5 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 458,0 Kilokalori / 1.916,3 kJ |
Protein | 6,7 g |
Karbonhidratlar | 70 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 30,0 g |
Yağ | 16,7 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,7 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,5 g |