Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 271,0 Kilokalori / 1.133,9 kJ |
Protein | 10,0 g |
Karbonhidratlar | 5,6 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,6 g |
Yağ | 22,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 1,1 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 271,0 Kilokalori / 1.133,9 kJ |
Protein | 10,0 g |
Karbonhidratlar | 5,6 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,6 g |
Yağ | 22,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 1,1 g |