Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 452,0 Kilokalori / 1.891,2 kJ |
Protein | 9,1 g |
Karbonhidratlar | 57,6 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 20,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 2,1 g |
Sodyum | 2,3 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 452,0 Kilokalori / 1.891,2 kJ |
Protein | 9,1 g |
Karbonhidratlar | 57,6 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 20,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 2,1 g |
Sodyum | 2,3 g |