Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 468,0 Kilokalori / 1.958,1 kJ |
Protein | 2,6 g |
Karbonhidratlar | 57,4 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 53,5 g |
Yağ | 24,4 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,7 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 468,0 Kilokalori / 1.958,1 kJ |
Protein | 2,6 g |
Karbonhidratlar | 57,4 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 53,5 g |
Yağ | 24,4 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,7 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,0 g |