Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 527,0 Kilokalori / 2.205,0 kJ |
Protein | 7,0 g |
Karbonhidratlar | 50,8 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,8 g |
Yağ | 32,9 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,8 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 7,5 g |
Sodyum | 0,8 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 527,0 Kilokalori / 2.205,0 kJ |
Protein | 7,0 g |
Karbonhidratlar | 50,8 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,8 g |
Yağ | 32,9 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,8 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 7,5 g |
Sodyum | 0,8 g |