Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 489,0 Kilokalori / 2.046,0 kJ |
Protein | 9,8 g |
Karbonhidratlar | 58,4 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 24,1 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 8,5 g |
Sodyum | 0,2 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 489,0 Kilokalori / 2.046,0 kJ |
Protein | 9,8 g |
Karbonhidratlar | 58,4 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 24,1 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 8,5 g |
Sodyum | 0,2 g |