Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 450,0 Kilokalori / 1.882,8 kJ |
Protein | 5,9 g |
Karbonhidratlar | 73 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 35,0 g |
Yağ | 14,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,3 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,2 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 450,0 Kilokalori / 1.882,8 kJ |
Protein | 5,9 g |
Karbonhidratlar | 73 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 35,0 g |
Yağ | 14,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,3 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,2 g |