Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 483,0 Kilokalori / 2.020,9 kJ |
Protein | 4,2 g |
Karbonhidratlar | 42 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 38,0 g |
Yağ | 32,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 19,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,1 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 483,0 Kilokalori / 2.020,9 kJ |
Protein | 4,2 g |
Karbonhidratlar | 42 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 38,0 g |
Yağ | 32,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 19,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,1 g |