Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 97,0 Kilokalori / 405,9 kJ |
Protein | 8,0 g |
Karbonhidratlar | 12,6 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 12,6 g |
Yağ | 1,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,1 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,1 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 97,0 Kilokalori / 405,9 kJ |
Protein | 8,0 g |
Karbonhidratlar | 12,6 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 12,6 g |
Yağ | 1,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,1 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,1 g |