Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 600,0 Kilokalori / 2.510,4 kJ |
Protein | 18,0 g |
Karbonhidratlar | 26 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,0 g |
Yağ | 53,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,1 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 600,0 Kilokalori / 2.510,4 kJ |
Protein | 18,0 g |
Karbonhidratlar | 26 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,0 g |
Yağ | 53,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,1 g |