Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 305,0 Kilokalori / 1.276,1 kJ |
Protein | 0,0 g |
Karbonhidratlar | 11 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 29,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 26,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,7 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 305,0 Kilokalori / 1.276,1 kJ |
Protein | 0,0 g |
Karbonhidratlar | 11 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 29,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 26,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,7 g |