Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 462,0 Kilokalori / 1.933,0 kJ |
Protein | 2,5 g |
Karbonhidratlar | 108 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 72,5 g |
Yağ | 2,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 462,0 Kilokalori / 1.933,0 kJ |
Protein | 2,5 g |
Karbonhidratlar | 108 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 72,5 g |
Yağ | 2,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,0 g |