Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 514,0 Kilokalori / 2.150,6 kJ |
Protein | 5,6 g |
Karbonhidratlar | 47 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 40,0 g |
Yağ | 33,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 19,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,1 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 514,0 Kilokalori / 2.150,6 kJ |
Protein | 5,6 g |
Karbonhidratlar | 47 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 40,0 g |
Yağ | 33,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 19,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,1 g |