Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 485,0 Kilokalori / 2.029,2 kJ |
Protein | 6,0 g |
Karbonhidratlar | 50 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 32,0 g |
Yağ | 29,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 9,0 g |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 485,0 Kilokalori / 2.029,2 kJ |
Protein | 6,0 g |
Karbonhidratlar | 50 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 32,0 g |
Yağ | 29,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 9,0 g |
Sodyum | 0,0 g |