Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 449,0 Kilokalori / 1.878,6 kJ |
Protein | 10,5 g |
Karbonhidratlar | 65,6 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,4 g |
Yağ | 15,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 2,1 g |
Sodyum | 0,9 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 449,0 Kilokalori / 1.878,6 kJ |
Protein | 10,5 g |
Karbonhidratlar | 65,6 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,4 g |
Yağ | 15,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 2,1 g |
Sodyum | 0,9 g |