Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 223,0 Kilokalori / 933,0 kJ |
Protein | 12,3 g |
Karbonhidratlar | 22,7 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,2 g |
Yağ | 9,4 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 0,6 g |
Sodyum | 1,8 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 223,0 Kilokalori / 933,0 kJ |
Protein | 12,3 g |
Karbonhidratlar | 22,7 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,2 g |
Yağ | 9,4 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 0,6 g |
Sodyum | 1,8 g |