Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 259,0 Kilokalori / 1.083,7 kJ |
Protein | 13,0 g |
Karbonhidratlar | 22 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,6 g |
Yağ | 13,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,7 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 1,0 g |
Sodyum | 0,4 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 259,0 Kilokalori / 1.083,7 kJ |
Protein | 13,0 g |
Karbonhidratlar | 22 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,6 g |
Yağ | 13,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,7 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 1,0 g |
Sodyum | 0,4 g |