Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 596,0 Kilokalori / 2.493,7 kJ |
Protein | 4,6 g |
Karbonhidratlar | 0 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 64,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 0,6 g |
Sodyum | 0,3 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 596,0 Kilokalori / 2.493,7 kJ |
Protein | 4,6 g |
Karbonhidratlar | 0 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 64,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 0,6 g |
Sodyum | 0,3 g |