Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 749,0 Kilokalori / 3.133,8 kJ |
Protein | 0,5 g |
Karbonhidratlar | 1 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,0 g |
Yağ | 82,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 55,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 749,0 Kilokalori / 3.133,8 kJ |
Protein | 0,5 g |
Karbonhidratlar | 1 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,0 g |
Yağ | 82,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 55,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,0 g |