Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 809,0 Kilokalori / 3.384,9 kJ |
Protein | 0,0 g |
Karbonhidratlar | 0 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 91,6 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,8 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 809,0 Kilokalori / 3.384,9 kJ |
Protein | 0,0 g |
Karbonhidratlar | 0 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 91,6 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,8 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | n.A. |