Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 264,0 Kilokalori / 1.104,6 kJ |
Protein | 18,5 g |
Karbonhidratlar | 0 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,9 g |
Yağ | 21,1 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,6 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,4 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 264,0 Kilokalori / 1.104,6 kJ |
Protein | 18,5 g |
Karbonhidratlar | 0 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,9 g |
Yağ | 21,1 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,6 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,4 g |