Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 437,0 Kilokalori / 1.828,4 kJ |
Protein | 6,4 g |
Karbonhidratlar | 54,9 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 29,9 g |
Yağ | 20,3 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 5,9 g |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 437,0 Kilokalori / 1.828,4 kJ |
Protein | 6,4 g |
Karbonhidratlar | 54,9 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 29,9 g |
Yağ | 20,3 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 5,9 g |
Sodyum | 0,0 g |