Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 500,0 Kilokalori / 2.092,0 kJ |
Protein | 3,3 g |
Karbonhidratlar | 70 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 40,0 g |
Yağ | 23,3 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,3 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,2 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 500,0 Kilokalori / 2.092,0 kJ |
Protein | 3,3 g |
Karbonhidratlar | 70 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 40,0 g |
Yağ | 23,3 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,3 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,2 g |