Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 473,0 Kilokalori / 1.979,0 kJ |
Protein | 14,0 g |
Karbonhidratlar | 40 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 19,0 g |
Yağ | 26,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,9 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 11,0 g |
Sodyum | 0,1 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 473,0 Kilokalori / 1.979,0 kJ |
Protein | 14,0 g |
Karbonhidratlar | 40 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 19,0 g |
Yağ | 26,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,9 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 11,0 g |
Sodyum | 0,1 g |