Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 66,0 Kilokalori / 276,1 kJ |
Protein | 12,0 g |
Karbonhidratlar | 4,1 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,1 g |
Yağ | 0,2 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,1 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 66,0 Kilokalori / 276,1 kJ |
Protein | 12,0 g |
Karbonhidratlar | 4,1 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,1 g |
Yağ | 0,2 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,1 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,0 g |