Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 552,0 Kilokalori / 2.309,6 kJ |
Protein | 6,4 g |
Karbonhidratlar | 53,4 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 46,9 g |
Yağ | 33,9 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 21,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,1 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 552,0 Kilokalori / 2.309,6 kJ |
Protein | 6,4 g |
Karbonhidratlar | 53,4 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 46,9 g |
Yağ | 33,9 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 21,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,1 g |