Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 300,0 Kilokalori / 1.255,2 kJ |
Protein | 15,0 g |
Karbonhidratlar | 32,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 17,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,8 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 13,0 g |
Sodyum | 0,1 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 300,0 Kilokalori / 1.255,2 kJ |
Protein | 15,0 g |
Karbonhidratlar | 32,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 17,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,8 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 13,0 g |
Sodyum | 0,1 g |