Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 352,0 Kilokalori / 1.472,8 kJ |
Protein | 4,6 g |
Karbonhidratlar | 30,1 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 28,9 g |
Yağ | 23,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,1 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,1 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 352,0 Kilokalori / 1.472,8 kJ |
Protein | 4,6 g |
Karbonhidratlar | 30,1 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 28,9 g |
Yağ | 23,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,1 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,1 g |