Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 102,0 Kilokalori / 426,8 kJ |
Protein | 4,4 g |
Karbonhidratlar | 13,8 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 13,2 g |
Yağ | 2,9 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,9 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 0,1 g |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 102,0 Kilokalori / 426,8 kJ |
Protein | 4,4 g |
Karbonhidratlar | 13,8 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 13,2 g |
Yağ | 2,9 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,9 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 0,1 g |
Sodyum | 0,0 g |