Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 292,0 Kilokalori / 1.221,7 kJ |
Protein | 20,0 g |
Karbonhidratlar | 0 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 24,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,8 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,5 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 292,0 Kilokalori / 1.221,7 kJ |
Protein | 20,0 g |
Karbonhidratlar | 0 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 24,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,8 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,5 g |