Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 499,0 Kilokalori / 2.087,8 kJ |
Protein | 1,9 g |
Karbonhidratlar | 64 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 19,0 g |
Yağ | 26,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 2,6 g |
Sodyum | 0,1 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 499,0 Kilokalori / 2.087,8 kJ |
Protein | 1,9 g |
Karbonhidratlar | 64 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 19,0 g |
Yağ | 26,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 2,6 g |
Sodyum | 0,1 g |