Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 409,0 Kilokalori / 1.711,3 kJ |
Protein | 6,2 g |
Karbonhidratlar | 69,6 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 11,8 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,5 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 409,0 Kilokalori / 1.711,3 kJ |
Protein | 6,2 g |
Karbonhidratlar | 69,6 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 11,8 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,5 g |