Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 249,0 Kilokalori / 1.041,8 kJ |
Protein | 3,9 g |
Karbonhidratlar | 34 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 19,0 g |
Yağ | 9,7 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,7 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,1 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 249,0 Kilokalori / 1.041,8 kJ |
Protein | 3,9 g |
Karbonhidratlar | 34 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 19,0 g |
Yağ | 9,7 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,7 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,1 g |