Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 498,0 Kilokalori / 2.083,6 kJ |
Protein | 6,0 g |
Karbonhidratlar | 63 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 26,0 g |
Yağ | 24,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,4 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 498,0 Kilokalori / 2.083,6 kJ |
Protein | 6,0 g |
Karbonhidratlar | 63 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 26,0 g |
Yağ | 24,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,4 g |