Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 234,0 Kilokalori / 979,1 kJ |
Protein | 18,0 g |
Karbonhidratlar | 0 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 18,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,4 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,1 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 234,0 Kilokalori / 979,1 kJ |
Protein | 18,0 g |
Karbonhidratlar | 0 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 18,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,4 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,1 g |