Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 402,0 Kilokalori / 1.682,0 kJ |
Protein | 8,0 g |
Karbonhidratlar | 71,8 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 31,5 g |
Yağ | 13,9 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,1 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 12,7 g |
Sodyum | 0,3 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 402,0 Kilokalori / 1.682,0 kJ |
Protein | 8,0 g |
Karbonhidratlar | 71,8 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 31,5 g |
Yağ | 13,9 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,1 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 12,7 g |
Sodyum | 0,3 g |