Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 400,0 Kilokalori / 1.673,6 kJ |
Protein | 1,4 g |
Karbonhidratlar | 82 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 30,0 g |
Yağ | 5,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,6 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 400,0 Kilokalori / 1.673,6 kJ |
Protein | 1,4 g |
Karbonhidratlar | 82 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 30,0 g |
Yağ | 5,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,6 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | n.A. |