Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 454,0 Kilokalori / 1.899,5 kJ |
Protein | 8,9 g |
Karbonhidratlar | 66 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 16,0 g |
Yağ | 16,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,4 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 5,0 g |
Sodyum | 0,1 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 454,0 Kilokalori / 1.899,5 kJ |
Protein | 8,9 g |
Karbonhidratlar | 66 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 16,0 g |
Yağ | 16,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,4 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 5,0 g |
Sodyum | 0,1 g |