Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 259,0 Kilokalori / 1.083,7 kJ |
Protein | 14,0 g |
Karbonhidratlar | 22 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,5 g |
Yağ | 12,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,7 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,5 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 259,0 Kilokalori / 1.083,7 kJ |
Protein | 14,0 g |
Karbonhidratlar | 22 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,5 g |
Yağ | 12,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,7 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,5 g |