Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 211,0 Kilokalori / 882,8 kJ |
Protein | 4,8 g |
Karbonhidratlar | 21 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 21,0 g |
Yağ | 12,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,4 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,1 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 211,0 Kilokalori / 882,8 kJ |
Protein | 4,8 g |
Karbonhidratlar | 21 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 21,0 g |
Yağ | 12,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,4 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,1 g |