Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 479,0 Kilokalori / 2.004,1 kJ |
Protein | 6,8 g |
Karbonhidratlar | 59 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,0 g |
Yağ | 23,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 6,3 g |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 479,0 Kilokalori / 2.004,1 kJ |
Protein | 6,8 g |
Karbonhidratlar | 59 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,0 g |
Yağ | 23,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 6,3 g |
Sodyum | n.A. |