Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 464,0 Kilokalori / 1.941,4 kJ |
Protein | 6,6 g |
Karbonhidratlar | 69,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,0 g |
Yağ | 16,9 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,1 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,6 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 464,0 Kilokalori / 1.941,4 kJ |
Protein | 6,6 g |
Karbonhidratlar | 69,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,0 g |
Yağ | 16,9 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,1 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,6 g |